Múltiplo
Recurso: 1. Operação fácil 2. Durável com estrutura compacta 3. Economize energia e economia de mão de obra Especificaçã
Informação básica.
Modelo NÃO. | Máquina de embalagem |
Função de formação | Formando |
Tipo acionado | Elétrico |
tipo de material | Parafuso |
Embalagem | Bolsa |
Material de embalagem | Plástico |
Peso | 300kg |
Material | Parafuso |
Pacote de Transporte | Padrão de madeira |
Especificação | 780*800*1650 |
Marca comercial | ZK |
Origem | China |
Capacidade de produção | 1000 peças/ano |
Descrição do produto
Recurso:
1. Operação fácil
2.Durável com estrutura compacta
3. Economize energia e mão de obra
Especificação:
1. A estrutura da máquina é compacta, motor de passo para puxar a membrana, solo, desempenho confiável e estável, baixo ruído.
2. Usando sistema de controle ocular fotoelétrico, desempenho confiável e estável.
3.O controle de frequência da velocidade do motor, operação mais estável, menor ruído, baixa taxa de falhas.
4.Automático desde medição, ensacamento, impressão de data até a saída de produtos acabados.
5. Use o princípio de compressão de mola, corte pneumático, cinco pacotes mais estáveis.
Formato da bolsa | Selo traseiro |
Forma de incisão | Incisão dentária |
Largura do filme em rolo | Máx.320 mm (personalizável) |
Espessura do filme | 5-13C (recomendado 6-8C) |
Comprimento do saco | 80-170mm (ajuste da tela sensível ao toque) |
Largura de fabricação de sacolas | 60-150mm (substitua o fabricante do saco) |
Material da bolsa | Composto OPP/CPP/NILO, etc. |
Largura da borda | 8-10mm (ajuste fino) |
Especificações de energia | 220 V, 50/60 Hz |
Envie para nós